2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 18 | 52 | 2 |
Februari | 20 | 59 | 2 |
Mars | 63 | 176 | 7 |
April | 161 | 357 | 15 |
Maj | 129 | 426 | 11 |
Juni | 265 | 654 | 22 |
Juli | 78 | 173 | 3 |
Augusti | 278 | 625 | 17 |
September | 123 | 235 | 19 |
Oktober | 270 | 409 | 35 |
November | 101 | 317 | 14 |
December | 27 | 73 | 4 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
1540 km | 3556 min | 151 ggr |
Stats for current month -> 2009