2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 |
Maj | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 7 |
Juli | 0 | 0 | 20 |
Augusti | 338 | 781 | 29 |
September | 219 | 546 | 24 |
Oktober | 84 | 217 | 8 |
November | 44 | 104 | 3 |
December | 194 | 537 | 3 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
880 km | 2185 min | 94 ggr |
Stats for current month -> 2008