2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 0 | 40 | 1 |
Februari | 0 | 0 | 0 |
Mars | 70 | 183 | 6 |
April | 572 | 1339 | 50 |
Maj | 504 | 1146 | 38 |
Juni | 496 | 1051 | 28 |
Juli | 132 | 292 | 4 |
Augusti | 280 | 636 | 19 |
September | 507 | 1208 | 38 |
Oktober | 248 | 631 | 22 |
November | 29 | 60 | 1 |
December | 4 | 61 | 1 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
2846 km | 6647 min | 208 ggr |
Stats for current month -> 2014