Datum | Starttid | Sluttid | Totaltid (min) | Sträcka (km) | Tot Sträcka (km) | MaxHast (km/h) | Medelhastighet | Karta |
0 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 |
Maj | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 |
Augusti | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 |
December | 0 | 0 | 0 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
0 km | 0 min | 0 ggr |
Stats for current month -> 2021-06
Datum | Starttid | Sluttid | Totaltid (min) | Sträcka (km) | Tot Sträcka (km) | MaxHast (km/h) | Medelhastighet | Karta |
0 |