2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 | 0 |
April | 107 | 230 | 3 |
Maj | 142 | 348 | 11 |
Juni | 113 | 274 | 9 |
Juli | 153 | 334 | 6 |
Augusti | 737 | 1585 | 38 |
September | 328 | 776 | 22 |
Oktober | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 |
December | 0 | 0 | 0 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
1582 km | 3547 min | 89 ggr |
Stats for current month -> 2013