2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 3 | 35 | 1 |
Februari | 8 | 60 | 4 |
Mars | 23 | 87 | 4 |
April | 284 | 662 | 21 |
Maj | 431 | 1003 | 22 |
Juni | 293 | 2415 | 18 |
Juli | 294 | 662 | 9 |
Augusti | 158 | 357 | 11 |
September | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 |
December | 0 | 0 | 0 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
1498 km | 5281 min | 90 ggr |
Stats for current month -> 2010