2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Månad | Sträcka (km) | Total tid (min) | Antal pass |
Januari | 0 | 0 | 9 |
Februari | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0 | 18 | 1 |
April | 284 | 605 | 12 |
Maj | 48 | 102 | 1 |
Juni | 87 | 213 | 4 |
Juli | 211 | 432 | 5 |
Augusti | 163 | 365 | 9 |
September | 19 | 49 | 2 |
Oktober | 89 | 200 | 4 |
November | 0 | 0 | 0 |
December | 0 | 0 | 0 |
Total Sträcka | tid totalt | Antal Pass |
904 km | 1984 min | 55 ggr |
Stats for current month -> 2011